
Reference Manual 18
Biparietal Diameter (BPD) : JEANTY
GA Table
Jeanty, P., Romero, R. “Obstetrical Ultrasound” McGraw-Hill Book Company, pages 57-61,
1984.
BPD (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) BPD (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
1.00 09w1d 06w4d 11w6d 5.30 21w1d 18w4d 23w6d
1.10 09w4d 06w6d 12w1d 5.40 21w4d 18w6d 24w1d
1.20 09w5d 07w0d 12w3d 5.50 21w6d 19w1d 24w4d
1.30 10w0d 07w2d 12w5d 5.60 22w1d 19w4d 24w6d
1.40 10w2d 07w4d 12w6d 5.70 22w4d 19w6d 25w1d
1.50 10w4d 07w6d 13w1d 5.80 22w6d 20w1d 25w4d
1.60 10w6d 08w1d 13w3d 5.90 23w1d 20w4d 25w6d
1.70 11w1d 08w3d 13w5d 6.00 23w4d 20w6d 26w1d
1.80 11w2d 08w4d 14w0d 6.10 23w6d 21w1d 26w4d
1.90 11w4d 08w6d 14w1d 6.20 24w1d 21w4d 26w6d
2.00 11w6d 09w1d 14w4d 6.30 24w4d 21w6d 27w1d
2.10 12w1d 09w3d 14w6d 6.40 24w6d 22w1d 27w4d
2.20 12w3d 09w5d 15w0d 6.50 25w2d 22w4d 27w6d
2.30 12w4d 09w6d 15w2d 6.60 25w4d 22w6d 28w2d
2.40 12w6d 10w1d 15w4d 6.70 26w0d 23w2d 28w4d
2.50 13w1d 10w4d 15w6d 6.80 26w3d 23w5d 29w0d
2.60 13w3d 10w5d 16w1d 6.90 26w5d 24w0d 29w3d
2.70 13w5d 11w0d 16w3d 7.00 27w1d 24w3d 29w6d
2.80 14w0d 11w2d 16w4d 7.10 27w4d 24w6d 31w0d
BPD (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) BPD (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
2.90 14w1d 11w4d 16w6d 7.20 27w6d 25w1d 30w4d
3.00 14w4d 11w6d 17w1d 7.30 28w2d 25w4d 30w6d
3.10 14w6d 12w1d 17w3d 7.40 28w5d 26w0d 31w2d
3.20 15w1d 12w2d 17w5d 7.50 29w1d 26w3d 31w5d
3.30 15w2d 12w4d 18w0d 7.60 29w4d 26w6d 32w1d
3.40 15w4d 12w6d 18w2d 7.70 29w6d 27w1d 32w4d
3.50 15w6d 13w1d 18w4d 7.80 30w2d 27w4d 33w0d
3.60 16w1d 13w4d 18w6d 7.90 30w5d 28w0d 33w3d
3.70 16w3d 13w5d 19w1d 8.00 31w1d 28w4d 33w6d
3.80 16w5d 14w0d 19w3d 8.10 31w4d 28w6d 34w2d
3.90 17w0d 14w2d 19w5d 8.20 32w0d 29w2d 34w5d
4.00 17w2d 14w4d 19w6d 8.30 32w4d 29w6d 35w1d
4.10 17w4d 14w6d 20w1d 8.40 32w6d 30w1d 35w4d
4.20 17w6d 15w1d 20w4d 8.50 33w3d 30w5d 36w0d
4.30 18w1d 15w3d 20w6d 8.60 33w6d 31w1d 36w4d
4.40 18w3d 15w5d 21w1d 8.70 34w2d 31w4d 37w0d
4.50 18w5d 16w0d 21w3d 8.80 34w6d 32w1d 37w3d
4.60 19w0d 16w2d 21w5d 8.90 35w2d 32w4d 37w6d
4.70 19w2d 16w4d 22w0d 9.00 35w5d 33w0d 38w3d
4.80 19w4d 16w6d 22w2d 9.10 36w1d 33w4d 38w6d
4.90 19w6d 17w1d 22w4d 9.20 36w5d 34w0d 39w3d
5.00 20w2d 17w4d 22w6d 9.30 37w1d 34w4d 39w6d
5.10 20w4d 17w6d 23w1d 9.40 37w5d 35w0d 40w3d
5.20 20w6d 18w1d 23w4d 9.50 38w2d 35w4d 40w6d
Komentarze do niniejszej Instrukcji