Samsung SONOACE R3 Instrukcja Użytkownika Strona 366

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 442
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 365
Reference Manual 60
Ulna (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) Ulna (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
2.20 17w5d 14w5d 20w6d 5.00 31w4d 28w4d 34w5d
2.30 18w1d 15w1d 21w1d 5.10 32w1d 29w1d 35w2d
2.40 18w4d 15w4d 21w4d 5.20 32w6d 29w5d 35w6d
2.50 19w0d 16w0d 22w1d 5.30 33w3d 30w2d 36w2d
2.60 19w3d 16w3d 22w4d 5.40 34w0d 30w6d 37w0d
2.70 19w6d 16w6d 22w6d 5.50 34w4d 31w4d 37w5d
2.80 20w2d 17w2d 23w2d 5.60 35w1d 32w1d 38w2d
2.90 20w6d 17w5d 23w6d 5.70 35w6d 32w6d 38w6d
3.00 21w1d 18w1d 24w2d 5.80 36w3d 33w3d 39w4d
3.10 21w5d 18w4d 24w6d 5.90 37w1d 34w0d 40w1d
3.20 22w1d 19w1d 25w1d 6.00 37w5d 34w4d 40w6d
3.30 22w5d 19w4d 25w5d 6.10 38w2d 35w2d 41w3d
3.40 23w1d 20w1d 26w1d 6.20 39w0d 35w6d 42w0d
3.50 23w4d 20w4d 26w5d 6.30 39w4d 36w4d 42w5d
3.60 24w1d 21w1d 27w1d 6.40 40w2d 37w1d 43w2d
3.70 24w4d 21w4d 27w5d
Fetal Growth Table
Jeanty P, Rodesch F, Delbeke D, Mumont J, “Estimation of Gestational Age from Measurements
of Fetal Long Bones. J Ultrasound Med 3:75-79, 1984
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
13 1.10 0.30 1.80 27 4.30 3.70 4.80
14 1.30 0.40 1.70 28 4.40 3.70 4.80
15 1.60 1.00 2.20 29 4.60 4.00 5.10
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
16 1.90 0.80 2.40 30 4.70 3.80 5.40
17 2.10 1.10 3.20 31 4.90 3.90 5.90
18 2.40 1.30 3.00 32 5.00 4.00 5.80
19 2.60 2.00 3.20 33 5.20 4.30 6.00
20 2.90 2.10 3.20 34 5.30 4.40 5.90
21 3.10 2.50 3.60 35 5.40 4.70 6.10
22 3.30 2.40 3.70 36 5.50 4.70 6.10
23 3.50 2.70 4.30 37 5.60 4.90 6.20
24 3.70 2.90 4.10 38 5.70 4.80 6.30
25 3.90 3.40 4.40 39 5.70 4.90 6.60
26 4.10 3.40 4.40 40 5.80 5.00 6.50
Ulna : MERZ
Fetal Growth Table
Merz, Eberband, “Ultrasonic Mensuration of Fetal Limb Bones in the Second and Third
Trimesters.
J Clin Ultrasound 15:175-183, Table 1, March/April 1987
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
13 0.80 0.50 1.10 28 4.50 4.20 4.90
14 1.10 0.80 1.40 29 4.70 4.30 5.10
15 1.50 1.20 1.80 30 4.90 4.50 5.20
16 1.80 1.50 2.10 31 5.00 4.60 5.40
17 2.10 1.70 2.40 32 5.20 4.80 5.60
Przeglądanie stron 365
1 2 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 441 442

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag