
Reference Manual 41
Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm) Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
20w4d 3.19 0.24 34w1d 6.21 0.29
20w5d 3.23 0.24 34w2d 6.24 0.29
20w6d 3.27 0.24 34w3d 6.26 0.30
21w0d 3.30 0.24 34w4d 6.29 0.30
21w1d 3.34 0.24 34w5d 6.31 0.30
21w2d 3.38 0.24 34w6d 6.34 0.30
21w3d 3.42 0.24 35w0d 6.36 0.30
21w4d 3.46 0.25 35w1d 6.39 0.30
21w5d 3.49 0.25 35w2d 6.41 0.30
21w6d 3.53 0.25 35w3d 6.43 0.30
22w0d 3.57 0.25 35w4d 6.46 0.30
22w1d 3.61 0.25 35w5d 6.48 0.30
22w2d 3.64 0.25 35w6d 6.50 0.30
22w3d 3.68 0.25 36w0d 6.53 0.30
22w4d 3.72 0.25 36w1d 6.55 0.30
22w5d 3.75 0.25 36w2d 6.57 0.30
22w6d 3.79 0.25 36w3d 6.60 0.30
23w0d 3.83 0.25 36w4d 6.62 0.30
23w1d 3.86 0.25 36w5d 6.64 0.30
23w2d 3.90 0.25 36w6d 6.66 0.30
23w3d 3.93 0.25 37w0d 6.69 0.31
23w4d 3.97 0.25 37w1d 6.71 0.31
23w5d 4.01 0.25 37w2d 6.73 0.31
23w6d 4.04 0.25 37w3d 6.75 0.31
Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm) Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
24w0d 4.08 0.25 37w4d 6.77 0.31
24w1d 4.11 0.26 37w5d 6.79 0.31
24w2d 4.15 0.26 37w6d 6.82 0.31
24w3d 4.18 0.26 38w0d 6.84 0.31
24w4d 4.22 0.26 38w1d 6.86 0.31
24w5d 4.25 0.26 38w2d 6.88 0.31
24w6d 4.28 0.26 38w3d 6.90 0.31
25w0d 4.32 0.26 38w4d 6.92 0.31
25w1d 4.35 0.26 38w5d 6.94 0.31
25w2d 4.39 0.26 38w6d 6.96 0.31
25w3d 4.42 0.26 39w0d 6.98 0.31
25w4d 4.45 0.26 39w1d 7.00 0.31
25w5d 4.49 0.26 39w2d 7.02 0.31
25w6d 4.52 0.26 39w3d 7.04 0.31
26w0d 4.56 0.26 39w4d 7.06 0.32
26w1d 4.59 0.26 39w5d 7.08 0.32
26w2d 4.62 0.26 39w6d 7.10 0.32
26w3d 4.65 0.26 40w0d 7.12 0.32
Komentarze do niniejszej Instrukcji