Samsung SONOACE R3 Instrukcja Użytkownika Strona 325

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 442
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 324
Reference Manual 19
Biparietal Diameter (BPD) : SABBAGHA
GA Table
Sabbagha, R.E., et. al. “Standardization of Sonar Cephalometry and Gestational Age
Obstetrics and Gynecology, Vol. 52, No.4: 403, October, 1978
BPD (cm)
GA (wd) Min (wd) Max (wd)
BPD (cm)
GA (wd) Min (wd) Max (wd)
3.70 16w0d 15w0d 17w0d 7.50 29w0d 26w0d 32w0d
4.00 17w0d 15w4d 18w3d 7.80 30w0d 27w0d 33w0d
4.30 18w0d 16w4d 19w3d 8.00 31w0d 28w0d 34w0d
4.50 19w0d 17w4d 20w3d 8.30 32w0d 29w0d 35w0d
4.70 20w0d 18w4d 21w3d 8.50 33w0d 30w0d 36w0d
5.00 21w0d 19w4d 22w3d 8.70 34w0d 31w0d 37w0d
5.30 22w0d 20w4d 23w3d 8.80 35w0d 32w0d 38w0d
5.60 23w0d 21w4d 24w3d 9.00 36w0d 33w0d 39w0d
5.90 24w0d 22w4d 25w3d 9.20 37w0d 34w0d 40w0d
6.20 25w0d 23w4d 26w3d 9.30 38w0d 35w0d 41w0d
6.60 26w0d 24w4d 27w3d 9.40 39w0d 36w0d 42w0d
6.90 27w0d 25w0d 29w0d 9.50 40w0d 37w0d 43w0d
7.20 28w0d 26w0d 30w0d
Biparietal Diameter (BPD) : SHINOZUKA
GA Table
Norio Shinozuka, Takashi Okai, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal Biometry
Japanese Journal of Medical Ultrasonics, Vol.23, No.12, 1996, pp877-888
BPD (cm) GA (wd) Min (wd)
Max (wd)
BPD (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
1.30 10w1d 09w4d 10w5d 5.20 21w6d 20w6d 22w6d
1.40 10w3d 09w6d 11w0d 5.30 22w1d 21w0d 23w2d
1.50 10w5d 10w1d 11w2d 5.40 22w3d 21w2d 23w4d
1.60 11w0d 10w3d 11w4d 5.50 22w5d 21w4d 23w6d
1.70 11w2d 10w5d 11w6d 5.60 23w1d 22w0d 24w2d
1.80 11w4d 11w0d 12w1d 5.70 23w3d 22w2d 24w4d
1.90 11w6d 11w2d 12w3d 5.80 23w5d 22w4d 24w6d
2.00 12w1d 11w4d 12w5d 5.90 24w1d 23w0d 25w2d
2.10 12w3d 11w6d 13w0d 6.00 24w3d 23w1d 25w5d
2.20 12w6d 12w2d 13w3d 6.10 24w5d 23w3d 26w0d
2.30 13w1d 12w3d 13w6d 6.20 25w1d 23w6d 26w3d
2.40 13w3d 12w5d 14w1d 6.30 25w3d 24w1d 26w5d
2.50 13w5d 13w0d 14w3d 6.40 25w5d 24w3d 27w0d
2.60 14w0d 13w2d 14w5d 6.50 26w1d 24w6d 27w3d
2.70 14w2d 13w4d 15w0d 6.60 26w3d 25w0d 27w6d
2.80 14w4d 13w6d 15w2d 6.70 26w6d 25w3d 28w2d
2.90 14w6d 14w1d 15w4d 6.80 27w2d 25w6d 28w5d
3.00 15w1d 14w3d 15w6d 6.90 27w4d 26w1d 29w0d
3.10 15w3d 14w5d 16w1d 7.00 28w0d 26w4d 29w3d
3.20 15w5d 15w0d 16w3d 7.10 28w3d 27w0d 29w6d
3.30 16w0d 15w2d 16w5d 7.20 28w5d 27w1d 30w2d
3.40 16w2d 15w4d 17w0d 7.30 29w1d 27w4d 30w5d
3.50 16w4d 15w6d 17w2d 7.40 29w4d 28w0d 31w1d
3.60 16w6d 16w0d 17w5d 7.50 30w0d 28w3d 31w4d
Przeglądanie stron 324
1 2 ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 441 442

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag