
Reference Manual 72
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
26 2.70 2.20 3.20 39 4.00 3.50 4.50
27 2.80 2.30 3.30 40 4.10 3.60 4.60
Length of Vertebral (Vertebral) : TOKYO
GA Table
Jpn J Med Ultrasonics Vol. 23. No. 12 (1996)
Vertebral (cm)
Age (wd) 0±SD (wd)
Vertebral (cm)
Age (wd) 0±SD (wd)
4.05 21w0d 01w0d 6.72 31w0d 04w0d
4.39 22w0d 01w2d 6.93 32w0d 04w3d
4.71 23w0d 01w4d 7.13 33w0d 04w6d
5.01 24w0d 01w5d 7.32 34w0d 05w0d
5.30 25w0d 02w0d 7.51 35w0d 05w3d
5.57 26w0d 02w3d 7.70 36w0d 05w5d
5.82 27w0d 02w5d 7.89 37w0d 06w0d
6.06 28w0d 03w0d 8.08 38w0d 06w2d
6.30 29w0d 03w3d 8.27 39w0d 06w4d
6.51 30w0d 03w4d 8.47 40w0d 06w6d
Radius Length (RAD) : MERZ
Fetal Growth Table
[Fetal Limb Biometry] (Raiology 1083:147:602)
Table Data : 95 percentile data form <Growth format>
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
13 0.60 0.30 0.90 28 4.00 3.60 4.40
14 1.00 0.60 1.30 29 4.20 3.80 4.50
15 1.30 1.00 1.60 30 4.30 3.90 4.70
16 1.60 1.20 1.90 31 4.40 4.10 4.80
17 1.80 1.50 2.20 32 4.60 4.20 5.00
18 2.10 1.70 2.40 33 4.70 4.30 5.10
19 2.30 2.00 2.60 34 4.80 4.40 5.20
20 2.50 2.20 2.90 35 4.90 4.50 5.30
21 2.80 2.40 3.10 36 5.00 4.60 5.40
22 3.00 2.60 3.30 37 5.10 4.70 5.50
23 3.20 2.80 3.50 38 5.20 4.80 5.60
24 3.30 3.00 3.70 39 5.30 4.90 5.70
25 3.50 3.20 3.90 40 5.30 4.90 5.80
26 3.70 3.30 4.10 41 5.40 5.00 5.80
27 3.90 3.50 4.20
Komentarze do niniejszej Instrukcji