
Reference Manual 84
Age (wd)
-1.5SD (g)
Growth (g)
+1.5SD (g)
Age (wd)
-1.5SD (g)
Growth (g)
+1.5SD (g)
25w3d 651.0 830.0 1009.0 37w3d 2280.0 2758.0 3236.0
26w3d 756.0 956.0 1156.0 38w3d 2407.0 2915.0 3422.0
27w3d 870.0 1092.0 1313.0 39w3d 2521.0 3059.0 3596.0
28w3d 993.0 1237.0 1481.0 40w3d 2618.0 3187.0 3756.0
29w3d 1123.0 1391.0 1658.0 41w3d 2695.0 3296.0 3896.0
Estimate Fetal Weight (EFW) : WILLIAMS
Fetal Growth Table
Williams RL, Creasy RK, Cunningham GC, et al: Fetal growth and perinatal viability in
California. Obstet Gynecol 1982 May; 59(5): 624-32
Age (W)
Growth (g)
Min (g) Max (g) Age (W)
Growth (g)
Min (g) Max (g)
22 513 320 746 34 2394 1728 3132
23 589 365 861 35 2628 1974 3333
24 675 417 989 36 2849 2224 3521
25 773 477 1132 37 3052 2455 3706
26 882 546 1289 38 3227 2642 3867
27 1005 627 1463 39 3364 2790 3994
28 1143 720 1653 40 3462 2881 4080
29 1298 829 1809 41 3524 2946 4127
30 1484 955 2136 42 3589 3011 4185
31 1695 1100 2402 43 3626 3044 4221
32 1920 1284 2673 44 3633 3043 4233
33 2155 1499 2910
Komentarze do niniejszej Instrukcji