
Reference Manual 31
Age (wd)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (wd)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
08w4d 1.71 1.15 2.27 11w5d 4.44 3.33 5.55
08w5d 1.81 1.22 2.39 11w6d 4.59 3.45 5.73
08w6d 1.91 1.30 2.52 12w0d 4.74 3.58 5.91
09w0d 2.01 1.38 2.65 12w1d 4.90 3.72 6.09
09w1d 2.12 1.46 2.78 12w2d 5.06 3.85 6.27
09w2d 2.23 1.54 2.91 12w3d 5.22 3.99 6.46
09w3d 2.34 1.63 3.05 12w4d 5.39 4.13 6.65
09w4d 2.45 1.72 3.18 12w5d 5.55 4.27 6.84
09w5d 2.57 1.81 3.32 12w6d 5.72 4.41 7.03
09w6d 2.68 1.90 3.47 13w0d 5.89 4.56 7.23
10w0d 2.80 1.99 3.61
Crown-Rump Length (CRL) : NELSON
GA Table
Nelson, L. “Comparison of Methods for Determining Crown-Rump Measurement by Real-
Time Ultrasound.” Journal of Clinical Ultrasound, 9:67-70, February, 1981.
GAdays = 51.0008 + 0.6 × CRLmm
Output Unit : d(days)
Input Unit : mm
Min Range : 0.67 cm
Max Range : 8.24 cm
Crown-Rump Length (CRL) : HADLOCK
GA Table
Frank P. Hadlock, Yogesh P. Shah, Donna J. Kanon, Joshua V. Lindsey,. “Fetal Crown-Rump
Length: Reevaluation of Relation to Menstrual Age(5-18 weeks) with High-Resolution Real-
Time US” Radiology, 1992; 182:501-505
CRL (cm) GA (wd)
-2SD (wd)
+2SD (wd)
CRL (cm) GA (wd)
-2SD (wd)
+2SD (wd)
0.2 5w5d 5w2d 6w1d 6.2 12w4d 11w4d 13w4d
0.3 5w6d 5w3d 6w3d 6.3 12w5d 11w5d 13w5d
0.4 6w1d 5w4d 6w4d 6.4 12w6d 11w5d 13w6d
0.5 6w1d 5w5d 6w5d 6.5 12w6d 11w5d 13w6d
0.6 6w3d 5w6d 6w6d 6.6 12w6d 11w6d 14w0d
0.7 6w4d 6w1d 7w1d 6.7 13w0d 12w0d 14w0d
0.8 6w5d 6w1d 7w2d 6.8 13w1d 12w0d 14w1d
0.9 6w6d 6w2d 7w3d 6.9 13w1d 12w0d 14w1d
1.0 7w1d 6w4d 7w5d 7.0 13w1d 12w1d 14w2d
1.1 7w1d 6w4d 7w5d 7.1 13w2d 12w2d 14w3d
1.2 7w3d 6w6d 8w0d 7.2 13w3d 12w2d 14w3d
1.3 7w4d 6w6d 8w1d 7.3 13w3d 12w2d 14w3d
1.4 7w5d 7w1d 8w2d 7.4 13w4d 12w3d 14w4d
1.5 7w6d 7w2d 8w4d 7.5 13w4d 12w4d 14w5d
1.6 8w0d 7w3d 8w4d 7.6 13w5d 12w4d 14w6d
1.7 8w1d 7w3d 8w5d 7.7 13w6d 12w5d 14w6d
1.8 8w2d 7w4d 9w0d 7.8 13w6d 12w5d 14w6d
1.9 8w3d 7w5d 9w1d 7.9 13w6d 12w6d 15w0d
2.0 8w4d 7w6d 9w2d 8.0 14w0d 12w6d 15w1d
Komentarze do niniejszej Instrukcji