Samsung SONOACE R3 Instrukcja Użytkownika Strona 365

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 442
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 364
Reference Manual 59
CEREB (cm)
GA (wd) Min (wd)
Max (wd)
CEREB (cm)
GA (wd) Min (wd)
Max (wd)
1.70 17w6d 16w3d 19w3d 2.90 27w2d 24w5d 30w2d
1.80 18w5d 17w2d 20w2d 3.00 28w0d 25w1d 31w2d
1.90 19w4d 18w0d 21w1d 3.10 28w6d 25w5d 32w2d
2.00 20w3d 18w6d 22w0d 3.20 29w4d 26w1d 33w3d
2.10 21w1d 19w4d 22w6d 3.30 30w2d 26w4d 34w4d
2.20 22w0d 20w2d 23w5d 3.40 31w0d 26w6d 35w5d
2.30 22w5d 21w0d 24w4d 3.50 31w5d 27w2d 36w6d
2.40 23w4d 21w5d 25w4d 3.60 32w3d 27w4d 38w1d
Cerebellum : GOLDSTEIN
Fetal Growth Table
Cerebellar measurements with ultrasonography in the evaluation of fetal growth and
development
AM J. Obstet. Gynecol. 156:1065-1069, 1987
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
15 1.40 1.00 1.60 28 3.10 2.70 3.40
16 1.60 1.40 1.70 29 3.40 2.90 3.80
17 1.70 1.60 1.80 30 3.50 3.10 4.00
18 1.80 1.70 1.90 31 3.80 3.20 4.30
19 1.90 1.80 2.20 32 3.80 3.30 4.20
20 2.00 1.80 2.20 33 4.00 3.20 4.40
21 2.20 1.90 2.40 34 4.00 3.30 4.40
22 2.30 2.10 2.40 35 4.05 3.10 4.70
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
23 2.40 2.20 2.60 36 4.30 3.60 5.50
24 2.50 2.20 2.80 37 4.50 3.70 5.50
25 2.80 2.30 2.90 38 4.85 4.00 5.50
26 2.90 2.50 3.20 39 5.20 5.20 5.50
27 3.00 2.60 3.20
Ulna : JEANTY
GA Table
Jeanty P, Rodesch F, Delbeke D, Mumont J, “Estimation of Gestational Age from Measurements
of Fetal Long Bones. J Ultrasound Med 3:75-79, 1984
Ulna (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) Ulna (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
1.00 13w1d 10w1d 16w1d 3.80 25w1d 22w1d 28w1d
1.10 13w4d 10w4d 16w4d 3.90 25w4d 22w4d 28w5d
1.20 13w6d 10w6d 16w6d 4.00 26w1d 23w1d 29w1d
1.30 14w1d 11w1d 17w2d 4.10 26w5d 23w4d 29w5d
1.40 14w4d 11w4d 17w5d 4.20 27w1d 24w1d 30w2d
1.50 15w0d 11w6d 18w0d 4.30 27w5d 24w5d 30w6d
1.60 15w3d 12w2d 18w3d 4.40 28w2d 25w1d 31w2d
1.70 15w5d 12w5d 18w6d 4.50 28w6d 25w6d 31w6d
1.80 16w1d 13w1d 19w1d 4.60 29w3d 26w2d 32w3d
1.90 16w4d 13w4d 19w4d 4.70 29w6d 26w6d 33w0d
2.00 16w6d 13w6d 20w0d 4.80 30w4d 27w3d 33w4d
2.10 17w2d 14w2d 20w3d 4.90 31w1d 28w0d 34w1d
Przeglądanie stron 364
1 2 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 441 442

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag